Parametr |
Hodnota |
SÍŤOVÝ PŘEHRÁVAČ | |
Ethernet | 100 Mb / s |
WLAN | Dual-band 802.11a / b / g / n / ac, WPS podpora |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
USB 2.0 | Vysokorychlostní hostitelský port, max. výstupní proud 1.5 A |
Podporované kodeky | WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, DSD |
Podpora | UPnP a DLNA |
Rozlišení PCM | 44.1 kHz až 384 kHz, 24 bitů (WLAN až 192 kHz) |
DSD rozlišení | DSD 64 až DSD 256 (WLAN až DSD 128) |
Gapless přehrávání | Ano |
Služby streamingu | TIDAL, Qobuz, Deezer, HighResAudio, Spotify Internetové rádio a podcasty |
Roon Ready | Ano |
D/A PŘEVODNÍK | |
Rozlišení | 768 kHz / 32-bit a DSD 256 |
Dynamický rozsah | > 1205dB |
THD a šum | < 0,001 % (@ 0 dB FS) |
Hodiny | MEMS FemtoClock s ultra nízkým jitterem |
Převzorkování | Bit-Perfect nebo DSD s dynamikou 180 dB a 32 bitovým rozlišením |
Architektura převodníků | 2x AK4493 v režimu Dual Differential Mono |
Re-sampler | AK4137 |
ANALOGOVÝ PŘEDZESILOVAČ | |
Vstupy | 3 analogové vstupy se vstupní impedancí 20 kOhm |
Výstupy | 1x symetrický (XLR) a 1x nesymetrický (RCA) |
Výstupní impedance | RCA - 100 Ohm, XLR - 20 Ohm |
Max. výstupní napětí | 2,5 V (RCA), 5 V (XLR) |
Rozsah ovládání hlasitosti | 0 až 99 s následující charakteristikou: 0 až 20 po 2 dB krocích, 21 až 60 po 1 dB krocích, 61 až 99 po 0,5 dB krocích |
Ovládání vyvážení stereo kanálů | + / - 6 dB v krocích po 1 dB |
Frekvenční charakteristika | 2 - 200 kHz (-3 dB) |
Zisk | 0 dB / 6 dB / 12 dB přepínatelný |
THD a šum | < 0,001 % při výstupu 2,5 V |
SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ | |
Konektor pro připojení sluchátek | Zásuvka 6,35 mm |
Zisk sluchátek | 0 dB / 12 dB přepínatelný |
Doporučená impedance sluchátek | 16 - 200 Ohm |
Tlumící faktor výstupu sluchátek | > 100 |
CD PŘEHRÁVAČ | |
CD mechanika | Integrovaná šterbinová s podporou CD textu |
OBECNÉ | |
Výstupní napětí | 2,0 V @ 0 dB FS - RCA, 5 V @ 0 dB FS - XLR |
Příkon | 0,2 W v pohotovostním režimu, 8 W v provozu, 18 W max. |
Napájení | 90 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Rozměry (Š x V x H) | 280 x 63 x 220 mm |
Hmotnost | 2,6 kg |